| فرکانس: | 134.2 کیلوهرتز | پروتکل: | ISO 11784/11785 |
|---|---|---|---|
| فاصله خواندن: | 5 تا 22 سانتي متر | استاندارد میکروچیپ: | ISO11784/5 FDX-B |
| ذخیره داده ها: | 1000 | وزن: | 0.3 کیلوگرم |
| منبع تغذیه: | باتری 3 AA | ارتباط: | USB |
| CPU: | ARM (STM32) | صفحه نمایش: | 128*64 1.54 اینچ OLED |
| زمان کار مداوم: | 12 ساعت | دمای ذخیره سازی: | 30- تا 65 درجه سانتی گراد |
| دمای عمل: | 30- تا 50 درجه سانتی گراد | رطوبت عملیاتی: | 90 ~ 5 ٪ |
| اندازه بسته بندی: | 30*16.8*3.8 سانتی متر | ||
| برجسته کردن: | ISO11784/5 FDX-B RFID Microchip Reader,1000 Data Storage Animal Microchip Scanner,3 AA Battery Pet ID Reader,1000 Data Storage Animal Microchip Scanner,3 AA Battery Pet ID Reader |
||
| پارامتر | ارزش | پارامتر | ارزش |
|---|---|---|---|
| پردازنده | ARM (STM32) | منبع برق | 3 باتری AA |
| فرکانس کار | 134.2KHz | ارتباطات | USB |
| صفحه نمایش | 128*64 1.54" OLED | کار مداوم | 12 ساعت |
| ذخیره سازی اطلاعات | 1000 رکورد | دمای کار | -30 تا 50 درجه |
| ابعاد | 25-12,6-3,1 سانتي متر | وزن خالص | 160 گرم |
| استاندارد خواندن | ISO11784/5 FDX-B، ID64 |
| گواهینامه بین المللی | CE، ROHS |
| تضمین | 1 سال |
| افزونه های شامل | جعبه بسته بندی، کابل USB |
تماس با شخص: lisa
تلفن: 15949235501