| محل منبع: | جیانگسو ، چین |
| نام تجاری: | FOFIA |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|---|
| قیمت: | $80-310 |
| فرکانس: | 134.2 کیلوهرتز، 125 کیلوهرتز، 134.2 کیلوهرتز | شبکه: | بلوتوث |
|---|---|---|---|
| پروتکل: | ISO11784/5 | فاصله خواندن: | 30-100 سانتی متر |
| مواد: | پی وی سی | استاندارد R/W: | FDX-B و HDX، ID64، ISO18000-6C |
| منبع تغذیه: | 4 AA | رابط ارتباطی: | USB و بلوتوث |
| صفحه نمایش: | OLED | زمان کار مداوم: | 12 ساعت |
| بعد: | 83*5.3*4.5 سانتی متر | CPU: | بازو |
| بسامد کار: | 134.2kHz | دمای عمل: | 30- تا 50 درجه سانتی گراد |
| رطوبت عملیاتی: | 5٪ تا 90٪ | ||
| برجسته کردن: | 30000 Records Storage RFID Stick Reader,ID64 Protocol Animal Microchip Scanner,ISO18000-6C Handheld RFID Reader,ID64 Protocol Animal Microchip Scanner,ISO18000-6C Handheld RFID Reader |
||
| پارامتر اصلی | روش کار |
|---|---|
| پردازنده: ARM | منبع برق: باتری لیتیوم |
| فرکانس کار: 134.2KHz | حالت ارتباط: بلوتوث 5.0 و USB |
| صفحه نمایش: OLED | زمان کار مستمر: 12 ساعت |
| ساعت سیستم: داخلی | دمای نگهداری: -20°C تا 65°C |
| صدا: داخلی | دمای کار: -30°C تا 50°C |
| ذخیره سازی داده ها: 30000 رکورد | رطوبت عملیاتی: 5٪ ≈ 90٪ |
تماس با شخص: lisa
تلفن: 15949235501