| Place of Origin: | CHINA |
| نام تجاری: | FOFIA |
| گواهی: | ICAR |
| Model Number: | ET957 +T967 |
| سند: | ET957+T967.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| قیمت: | Price to be negotiated |
| Packaging Details: | 50pcs per bag, 200pcs per box with silver label on box |
| Delivery Time: | 1-7 days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Supply Ability: | 20000pcs per day |
| Frequency: | 134.2khz | Color: | Yellow(other colors are customizable) |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1pcs | Size: | D:24mm ± 0.3mm T967: 35*35mm |
| Laser printing: | Available | OEM: | Available |
| Sample: | 2 free samples | Standard: | ISO11784/5 FDX-B |
| Tension: | 350N | Material: | TPU |
| Reading distance: | 15-25cm | ||
| برجسته کردن: | برچسبهای الکترونیکی بادوام گوش گوسفند,برچسبهای الکترونیکی نوآورانه گوش,دام ها برچسب های گوش الکترونیکی,innovative electronic ear tags,livestock electronic ear tags |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| فرکانس | 134.2khz |
| رنگ | زرد (رنگ های دیگر قابل تنظیم هستند) |
| مقدار تولیدی | 1 عدد |
| اندازه | D:24mm ± 0.3mm T967: 35*35mm |
| چاپ لیزر | در دسترس |
| OEM | در دسترس |
| نمونه | 2 نمونه رایگان |
| استاندارد | ISO11784/5 FDX-B |
| تنش | ۳۵۰N |
| مواد | TPU |
| فاصله خواندن | 15 تا 25 سانتي متر |
شرکت Wuxi FOFlA Technology Co.، Ltd. در سال 2002 تاسیس شد که در توسعه راه حل های IoT برای کشاورزی تخصص دارد.ما خطوط تولیدی کاملا اتوماتیک را با استفاده از مواد TPU وارداتی با کیفیت بالا اجرا می کنیم، با کنترل کیفیت سختگیرانه در هر مرحله تولید.
تیم توسعه ی محصول ما به طور مداوم طراحی ها و عملکردها را بهینه می کندما گواهینامه ICAR کامل را به دست آوردیم در حالی که نرخ از دست دادن برچسب های بسیار پایین را حفظ می کنیم.
برچسب های گوش الکترونیکی ISO11784/5 ما به عنوان تامین کنندگان ثبت شده برای USDA (ایالات متحده) ، امارات متحده عربی، بوتسوانا، آرژانتین و NLIS (آسترالیا) در بازارهای بین المللی خدمت می کنند.ما سابقه ي با کيفيت فوق العاده اي را حفظ کرده ايم.
وکسی فوفیا تنها شرکتی در چین است که دارای گواهینامه ICAR کامل است.
تماس با شخص: Rita
تلفن: +8615718519460