Place of Origin: | CHINA |
نام تجاری: | FOFIA |
گواهی: | Full ICAR |
Model Number: | ET908/910 |
سند: | ET907+T901.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
قیمت: | 0.5-1 usd |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Supply Ability: | 20000pc/1 day |
Item: | rfid tags for cattle | Color: | Yellow |
---|---|---|---|
Sample: | free samples | Warranty: | 3 years |
Tension: | 300N | Diamater: | 29.9mm ± 1mm |
Laser Printing: | Available | Feature: | Identification |
Printing: | Laser number | Operating Temperature: | -20°C to 50°C |
Material: | Plastic | Frequency: | 134.2khz |
برجسته کردن: | برچسبهای گوش شناسایی گوسفند,برچسبهای گوش الکترونیکی دام,برچسبهای گوش ردیابی حیوانات,electronic livestock ear tags,animal tracking ear tags |
ماده | برچسب های RFID برای گاو |
رنگ | زرد |
نمونه | نمونه های رایگان |
تضمین | سه سال |
تنش | 300N |
قطر | 29.9mm ± 1mm |
چاپ لیزر | در دسترس |
ویژگی | شناسایی |
چاپ | شماره لیزر |
دمای کار | -20 تا 50 درجه سانتیگراد |
مواد | پلاستیک |
فرکانس | 134.2khz |
برچسب گوش ET908 + T901 یک راه حل شناسایی RFID با کیفیت بالا است که توسطشرکت فناوری ووشی فوفیابرای پرورش دام، مدیریت ذبح و ردیابی.ISO11784/85 FDX-Bو هستبه طور کامل با گواهینامه ICAR.
مشخصات | ET908 | T901 |
---|---|---|
وزن | 6.5 گرم | 2 گرم |
ارتفاع | 14.5 mm ± 0.3 | 22.5 mm ± 0.3 |
قطر | 30.5 mm ± 0.5 | 28 میلی متر ± 0.5 |
مواد | TPU (رنگ قابل تنظیم) | |
فرکانس | 134.2KHz | |
دمای عملیاتی | -30°C تا +60°C | |
تنش رو بکش | ۳۵۰N | |
فاصله خواندن | 17 سانتی متر (چیپ F4) | 20 سانتی متر (چیپ EM) |
بسته بندی | 50 عدد در هر کیسه، 200 عدد در هر جعبه | 50 عدد در هر بشقاب، 250 عدد در هر جعبه |
تماس با شخص: Shaun
تلفن: +8618006171255